如何确认是一座山? 通常的定义是上升到山顶的自然海拔,海拔超过 600 米(1,969 英尺),并且在各个方向上都比周围景观高出至少 30 米(98 英尺) 。
苏格兰是英国山区最多的国家,高地的山峰最多,位于高地边界断层的北部和西部。英格兰的最高峰聚集在湖区周围,同样位于西北部,而斯诺登尼亚国家公园(Snowdonia National Park)拥有威尔士的最高峰。下面的列表显示了按相对高度排序的不列颠群岛山脉。只有海拔超过 600 米的山峰才会出现在列表中。
以下是英国最高山峰的排名。
排名 山峰名称 所在地 海拔高度 米 海拔高度 英尺
排名 山峰名称 所在地 海拔高度 米 海拔高度 英尺
1 Ben Nevis 苏格兰 1345 4437
2 Ben Macdui 苏格兰 1309 4320
3 Braeriach 苏格兰 1296 4277
4 Ben Lawers 苏格兰 1214 4006
5 Beinn a'Bhuird 苏格兰 1197 3950
6 Carn Eige 苏格兰 1183 3904
7 Stob Choire Claurigh 苏格兰 1177 3884
8 Ben More 苏格兰 1174 3874
9 Lochnagar - Cac Carn Beag 苏格兰 1156 3815
10 Sgurr na Lapaich 苏格兰 1151 3798
11 Bidean nam Bian 苏格兰 1149 3793
12 Ben Alder 苏格兰 1148 3788
13 Ben Lui 苏格兰 1130 3729
14 Binnein Mor 苏格兰 1130 3729
15 Creag Meagaidh 苏格兰 1128 3722
16 Ben Cruachan 苏格兰 1127 3719
17 Beinn a'Ghlo - Carn nan Gabhar 苏格兰 1122 3702
18 A'Chraileag 苏格兰 1120 3696
19 Stob Coire Easain 苏格兰 1115 3680
20 Sgurr Mor 苏格兰 1108 3656
21 Meall a'Bhuiridh 苏格兰 1108 3656
22 Beinn a'Chlachair 苏格兰 1087 3587
23 Snowdon - Yr Wyddfa 威尔士 1085 3581
24 Beinn Dearg 苏格兰 1084 3577
25 Sgurr a'Choire Ghlais 苏格兰 1083 3574
26 Schiehallion 苏格兰 1083 3574
27 Beinn a'Chreachain 苏格兰 1081 3566
28 Ben Starav 苏格兰 1078 3557
29 Beinn Sheasgarnaich 苏格兰 1077 3555
30 Sgurr Fhuaran 苏格兰 1067 3521
31 Carnedd Llewelyn 威尔士 1064 3511
32 An Teallach - Bidein a'Ghlas Thuill 苏格兰 1063 3506
33 Liathach - Spidean a'Choire Leith 苏格兰 1055 3482
34 Sgurr a'Chaorachain 苏格兰 1053 3475
35 Ben Wyvis - Glas Leathad Mor 苏格兰 1046 3452
36 Chno Dearg 苏格兰 1046 3452
37 Cruach Ardrain 苏格兰 1046 3451
38 Meall nan Tarmachan 苏格兰 1044 3444
39 Carn Mairg 苏格兰 1042 3439
40 Sgurr na Ciche 苏格兰 1040 3432
41 Meall Ghaordaidh 苏格兰 1040 3431
42 Carrauntoohil 爱尔兰 1039 3427
43 Gleouraich 苏格兰 1035 3416
44 Beinn Fhada 苏格兰 1032 3406
45 Sgurr a'Mhaoraich 苏格兰 1027 3389
46 Ben Challum 苏格兰 1025 3383
47 Beinn a'Bheithir - Sgorr Dhearg 苏格兰 1024 3379
48 Buachaille Etive Mor - Stob Dearg 苏格兰 1021 3371
49 Ladhar Bheinn 苏格兰 1020 3366
50 Aonach air Chrith 苏格兰 1020 3364
51 Mullach Coire Mhic Fhearchair 苏格兰 1015 3350
52 Beinn Ime 苏格兰 1011 3336
53 Beinn Udlamain 苏格兰 1011 3336
54 Beinn Eighe - Ruadh-stac Mor 苏格兰 1010 3333
55 Beinn Dearg 苏格兰 1009 3329
56 Glyder Fawr 威尔士 1001 3303
57 Sgurr Breac 苏格兰 999 3297
58 Ben More Assynt 苏格兰 998 3293
59 An Caisteal 苏格兰 996 3286
60 Sgurr Alasdair 苏格兰 992 3274
61 Gulvain 苏格兰 987 3257
62 Lurg Mhor 苏格兰 987 3257
63 Beinn Alligin - Sgurr Mhor 苏格兰 986 3254
64 Ben Vorlich 苏格兰 985 3251
65 Slioch 苏格兰 981 3237
66 Scafell Pike 英格兰 978 3227
67 Ben Lomond 苏格兰 974 3214
68 Beinn Sgritheall 苏格兰 974 3214
69 Aonach Eagach - Sgorr nam Fiannaidh 苏格兰 967 3191
70 A'Mhaighdean 苏格兰 967 3191
71 Ben More 苏格兰 966 3188
72 Sgurr Thuilm 苏格兰 963 3178
73 Ben Klibreck - Meall nan Con 苏格兰 962 3175
74 Sgorr Ruadh 苏格兰 961 3170
75 Stuchd an Lochain 苏格兰 960 3168
76 Meall Glas 苏格兰 959 3165
77 Beinn Fhionnlaidh 苏格兰 959 3165
78 Buachaille Etive Beag - Stob Dubh 苏格兰 958 3161
79 Brandon Mountain 爱尔兰 952 3141
80 Meall Chuaich 苏格兰 951 3138
81 Helvellyn 英格兰 950 3135
82 Beinn Bhuidhe 苏格兰 949 3130
83 Carn Dearg 苏格兰 946 3121
84 Meall Buidhe 苏格兰 946 3122
85 Beinn Sgulaird 苏格兰 937 3092
86 Sron a'Choire Ghairbh 苏格兰 937 3092
87 Fionn Bheinn 苏格兰 933 3079
88 Maol Chean-dearg 苏格兰 933 3079
89 Skiddaw 英格兰 931 3072
90 Ben Chonzie 苏格兰 931 3072
91 Bla Bheinn 苏格兰 929 3066
92 Moruisg 苏格兰 928 3062
93 Ben Hope 苏格兰 927 3059
94 Lugnaquilla 爱尔兰 925 3053
95 Gairich 苏格兰 919 3033
96 Galtymore 爱尔兰 918 3029
97 Beinn Dearg 苏格兰 914 3015
98 Foinaven - Ganu Mor 苏格兰 911 3007
99 The Fara 苏格兰 911 3008
100 Streap 苏格兰 909 3000
101 Beinn Dearg Mor 苏格兰 906 2991
102 Leum Uilleim 苏格兰 906 2991
103 Aran Fawddwy 威尔士 905 2987
104 Beinn Damh 苏格兰 903 2980
105 Beinn an Lochain 苏格兰 902 2976
106 Beinn Odhar 苏格兰 901 2973
107 Aonach Buidhe 苏格兰 899 2967
108 Sgurr nan Eugallt 苏格兰 898 2963
109 Beinn Bhan 苏格兰 896 2957
110 Cross Fell 英格兰 893 2947
111 Cadair Idris - Penygadair 威尔士 893 2947
112 Beinn a'Chuallaich 苏格兰 892 2944
113 Sgurr Dhomhnuill 苏格兰 888 2930
114 Creagan na Beinne 苏格兰 888 2930
115 Pen y Fan 威尔士 886 2924
116 Beinn a'Chaisteil 苏格兰 886 2924
117 Garbh Bheinn 苏格兰 885 2921
118 Stob Dubh 苏格兰 883 2914
119 Rois-Bheinn 苏格兰 882 2911
120 Beinn Odhar Bheag 苏格兰 882 2911
121 Sgurr Mhurlagain 苏格兰 880 2904
122 Beinn Chuirn 苏格兰 880 2904
123 Sgurr a'Mhuilinn 苏格兰 879 2901
124 Fraochaidh 苏格兰 879 2901
125 Ben Ledi 苏格兰 879 2901
126 Baosbheinn 苏格兰 875 2888
127 Goatfell 苏格兰 874 2884
128 Ben Hee 苏格兰 873 2881
129 Moel Siabod 威尔士 872 2878
130 Stob a'Choin 苏格兰 869 2868
131 Blencathra - Hallsfell Top 英格兰 868 2864
132 Bidein a'Chabair 苏格兰 867 2861
133 Beinn Lair 苏格兰 859 2835
134 Beinn a'Chrulaiste 苏格兰 857 2828
135 Arenig Fawr 威尔士 854 2818
136 Creach Bheinn 苏格兰 853 2815
137 Grasmoor 英格兰 852 2812
138 Baurtregaum 爱尔兰 851 2808
139 Slieve Donard 爱尔兰 850 2805
140 Cul Mor 苏格兰 849 2802
141 Sgurr Ghiubhsachain 苏格兰 849 2802
142 Canisp 苏格兰 847 2795
143 Ben Donich 苏格兰 847 2795
144 Beinn Resipol 苏格兰 845 2789
145 Merrick 苏格兰 843 2782
146 Ben Rinnes 苏格兰 841 2775
147 Broad Law 苏格兰 840 2772
148 Beinn Udlaidh 苏格兰 840 2772
149 Beinn Trilleachan 苏格兰 840 2772
150 Carn Chuinneag 苏格兰 839 2769
151 Mangerton 爱尔兰 838 2766
152 Meall na h-Eilde 苏格兰 838 2765
153 Purple Mountain 爱尔兰 832 2746
154 Carn Mor 苏格兰 829 2736
155 Beenoskee 爱尔兰 826 2726
156 Stob Coire Creagach 苏格兰 817 2696
157 The Cheviot 英格兰 815 2690
158 Mweelrea 爱尔兰 814 2686
159 Corserine 苏格兰 814 2686
160 Askival 苏格兰 812 2680
161 Waun Fach 威尔士 811 2676
162 Quinag - Sail Gharbh 苏格兰 809 2670
163 Creag Rainich 苏格兰 807 2663
164 Nephin 爱尔兰 806 2660
165 Beinn Iaruinn 苏格兰 805 2657
166 Cranstackie 苏格兰 801 2643
167 An Cliseam 苏格兰 799 2637
168 Cairnsmore of Carsphairn 苏格兰 797 2630
169 Sgurr an Utha 苏格兰 796 2627
170 Beinn Bhan 苏格兰 796 2627
171 Mam na Gualainn 苏格兰 796 2627
172 Mount Leinster 爱尔兰 794 2622
173 Knockmealdown 爱尔兰 792 2615
174 Fauscoum 爱尔兰 792 2614
175 Beinn Leoid 苏格兰 792 2614
176 Beinn Airigh Charr 苏格兰 792 2614
177 Meall Dubh 苏格兰 789 2604
178 Beinn an Oir 苏格兰 785 2591
179 Stumpa Duloigh 爱尔兰 784 2587
180 Moel Hebog 威尔士 783 2584
181 Beinn Bheula 苏格兰 779 2571
182 Glamaig - Sgurr Mhairi 苏格兰 775 2558
183 Meall a'Phubuill 苏格兰 774 2554
184 Mullaghanattin 爱尔兰 773 2551
185 Barrclashcame 爱尔兰 772 2548
186 Coomacarrea 爱尔兰 772 2548
187 Stob Coire a'Chearcaill 苏格兰 771 2544
188 Cul Beag 苏格兰 769 2538
189 Dun da Ghaoithe 苏格兰 766 2528
190 Croagh Patrick 爱尔兰 764 2521
191 Ben Loyal - An Caisteal 苏格兰 764 2522
192 Y Llethr 威尔士 756 2495
193 Pumlumon Fawr 威尔士 752 2482
194 Errigal 爱尔兰 751 2478
195 Druim Fada 苏格兰 744 2455
196 Ben Mor Coigach 苏格兰 743 2452
197 Beinn Mhor 苏格兰 741 2445
198 Sgurr na Coinnich 苏格兰 739 2439
199 Beinn Mheadhoin 苏格兰 739 2439
200 Blackstairs Mountain 爱尔兰 735 2426
201 Doune Hill 苏格兰 734 2422
202 Druim na Sgriodain 苏格兰 734 2422
203 Beinn na Caillich 苏格兰 732 2416
204 Suilven 苏格兰 731 2412
205 Ben Venue 苏格兰 729 2406
206 Uisgneabhal Mor 苏格兰 729 2406
207 Binn Bhan 爱尔兰 725 2393
208 Slieve Carr 爱尔兰 721 2379
209 Slievenamon 爱尔兰 721 2379
210 Ben Cleuch 苏格兰 721 2379
211 Ben Stack 苏格兰 720 2376
212 The Storr 苏格兰 719 2373
213 Ben Buie 苏格兰 717 2366
214 Lamachan Hill 苏格兰 717 2366
215 Corranabinnia 爱尔兰 714 2356
216 Cairnsmore of Fleet 苏格兰 711 2346
217 Druim Fada 苏格兰 711 2345
218 Tinto 苏格兰 711 2346
219 Knockboy 爱尔兰 706 2330
220 Morven 苏格兰 706 2330
221 Binn idir an Da Log 爱尔兰 702 2317
222 Ben Gorm 爱尔兰 700 2310
223 Birreencorragh 爱尔兰 698 2303
224 Creach-Beinn 苏格兰 698 2303
225 Mynydd Mawr 威尔士 698 2303
226 Keeper Hill 爱尔兰 694 2290
227 Knocknadobar 爱尔兰 690 2277
228 Croaghaun 爱尔兰 688 2270
229 Maumtrasna 爱尔兰 682 2251
230 Beinn Bhreac 苏格兰 681 2246
231 Tiorga Mor 苏格兰 679 2241
232 Sawel 爱尔兰 678 2237
233 Croaghgorm 爱尔兰 674 2224
234 Slievemore 爱尔兰 671 2214
235 Muckish 爱尔兰 667 2201
236 Tarren y Gesail 威尔士 667 2201
237 Cuilcagh 爱尔兰 666 2198
238 Beinn Ruadh 苏格兰 664 2191
239 Windlestraw Law 苏格兰 659 2175
240 Truskmore 爱尔兰 647 2135
241 Musheramore 爱尔兰 643 2121
242 Kinder Scout 英格兰 636 2100
243 Snaefell 马恩岛 621 2049
244 High Willhays 英格兰 621 2049
245 Beinn Mhor 苏格兰 620 2046
246 Beinn na Gucaig 苏格兰 616 2033
247 Slieve Snaght 爱尔兰 615 2030
248 Cruach nan Capull 苏格兰 612 2020
249 Stac Pollaidh 苏格兰 612 2020
250 Croghan Kinsella 爱尔兰 606 2000